Пропорции бетонной смеси (Расчет компонентов и пропорции для бетона)

Таблица "Соответствие марки применению бетона"

Марка бетона М100-М150 Марка бетона М200-М250 Марка бетона М300 Марка бетона М350 Марка бетона М400
Основа (подложка) под стяжку, фундамент, плитку или дорожку из бетона. Фундаменты одноэтажных зданий, стяжка, отмостка, площадки, лестницы. Ленточные фундаменты, монолитные стены, стяжка, отмостка, площадки, лестницы. Отливка ж/б конструкций (балки, опорные колонны, ригеля, перемычки, плиты перекрытий, бассейны). Гидросооружения (дамбы, мосты), фортификационные объекты (бункеры, хранилища).

 

Таблица "Пропорции бетонной смеси на 1 м3 бетона"

Марка бетона Цемент (Марка) Цемент (Масса) Песок Щебень фр. 10-20 Вода
М100 (В7,5) М300 232 кг (0,179 м3) 633 кг (0,423 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М100 (В7,5) М400 202 кг (0,155 м3) 659 кг (0,440 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М100 (В7,5) М500 183 кг (0,141 м3) 675 кг (0,450 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М100 (В7,5) М600 171 кг (0,132 м3) 685 кг (0,457 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М150 (В12,5) М300 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,388 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М150 (В12,5) М400 247 кг (0,191 м3) 620 кг (0,414 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М150 (В12,5) М500 220 кг (0,169 м3) 644 кг (0,430 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М150 (В12,5) М600 202 кг (0,155 м3) 659 кг (0,440 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М200 (В15) М300 354 кг (0,273 м3) 530 кг (0,353 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М200 (В15) М400 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,388 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М200 (В15) М500 257 кг (0,198 м3) 613 кг (0,409 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М200 (В15) М600 232 кг (0,179 м3) 633 кг (0,423 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М250 (В20) М300 416 кг (0,320 м3) 438 кг (0,319 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М250 (В20) М400 339 кг (0,261 м3) 543 кг (0,362 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М250 (В20) М500 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,388 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М250 (В20) М600 263 кг (0,202 м3) 607 кг (0,405 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М300 (В22,5) М400 385 кг (0,296 м3) 504 кг (0,336 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М300 (В22,5) М500 330 кг (0,254 м3) 550 кг (0,367 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М300 (В22,5) М600 293 кг (0,226 м3) 582 кг (0,338 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М350 (В25) М400 431 кг (0,332 м3) 465 кг (0,310 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М350 (В25) М500 367 кг (0,282 м3) 519 кг (0,346 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М350 (В25) М600 324 кг (0,249 м3) 556 кг (0,371 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М400 (В30) М500 403 кг (0,311 м3) 488 кг (0,326 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М400 (В30) М600 354 кг (0,273 м3) 530 кг (0,353 м3) 1207 кг (0,816 м3 220 л (0,22 м3)
М450 (В35) М500 440 кг (0,339 м3) 457 кг (0,357 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М450 (В35) М600 385 кг (0,296 м3) 504 кг (0,336 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)
М550 (В40) М600 446 кг (0,344 м3) 452 кг (0,302 м3) 1207 кг (0,816 м3) 220 л (0,22 м3)

 

© 2024 - ГРУЗОВОЗ